遠鉄の不動産 浜松店TEL.053-471-0111
営業時間 10:00〜17:00 定休日 火曜・水曜
| タイプ | 広さ | 月額料金 | タイプ | 広さ | 月額料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 約2.4坪 | 19,580円 | E | 約1.3坪 | 10,560円 | |
| B | 約2.3坪 | 18,700円 | F | 約1.2坪 | 9,790円 | |
| C | 約2.0坪 | 16,500円 | G | 約1.0坪 | 8,250円 | |
| D | 約1.5坪 | 12,100円 |
※レンタル収納庫は、1ヶ月からご利用可能です。荷物出し入れ用無料駐車場有ります。
敷金/2ヶ月 仲介料/1ヶ月。
| 区画 | タイプ | 専有面積 | キャンペーン料金 |
|---|---|---|---|
| 102 | D | 4.86u | ◎成約済◎ |
| 106 | D | 4.86u | 6,600円 |
| 107 | D | 4.86u | 6,600円 |
| 122 | A | 8.10u | ◎成約済◎ |
| 139 | D | 4.86u | 7,700円 |
| 151 | D | 4.86u | ◎成約済◎ |
| 153 | D | 4.86u | 7,700円 |
令和8年7月1日 現在
| タイプ | 広さ | 月額料金 | 共益費 | 3,300円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 約5.0坪 | 46,200円 | 駐車場代 | 6,600円 | ||
| B | 約4.5坪 | 43,560円 | ||||
| C | 約4.0坪 | 40,260円 | ||||
| D | 約3.6坪 | 38,060円 | ||||
| E | 約3.5坪 | 36,300円 | ||||
※敷金/2ヶ月 仲介料/1ヶ月。
| 区画 | タイプ | 専有面積 | キャンペーン料金 |
|---|---|---|---|
| 205 | B | 14.56u | 35,200円 |
| 209 | A | 16.02u | ◎成約済◎ | 213 | C | 12.96u | ◎成約済◎ |
令和8年7月1日 現在